Inicio > Experiências de Sucesso > ProUC > ProUC no Norte e Noroeste Fluminense |
. |
A Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos do país, foi durante anos duramente devastado e hoje encontra-se muito fragmentado. No Estado do Rio de Janeiro, os maiores e mais expressivos remanescentes desse rico bioma se encontram protegidos em Unidades de Conservação (UCs) federais e estaduais.
A região Norte e Noroeste Fluminense tem recebido apoio do ProUC para criação e ações diversas em UCs.
Atualmente o ProUC tem apoiado os seguintes municípios:
Município | Apoio prestado |
Cambuci | Adequação dos shapes para inserção de UCs no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. |
Campos dos Goytacazes | Orientação para os estudos técnicos, proposta de limites e definição de categoria em uma área de cinco hectares no Mangue da Carapeba, no Farol de São Tomé. O município já realizou uma consulta pública e prepara a segunda consulta para apresentar a proposta definitiva para a população. Além de orientar a formação do Conselho das UCs já existentes no município e apoiar na elaboração do projeto para o Plano de Manejo e construção de sede administrativa para a APA municipal da Serra do Itaoca. |
Itaperuna | Adequação dos shapes para inserção de UCs no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação e apoio para elaboração do Plano de Manejo do RVS do Sagui-da-serra-escuro, da APA Municipal Raposo e do PNM de Itaperuna. |
Miracema | Apoio para elaboração do Plano de Manejo do RVS da Ventania e adaptação de espaço para instalação de sede administrativa. |
Natividade | Adequação dos shapes para inserção de UCs no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação; apoio para elaboração do Plano de Manejo do RVS Bela Vista/Paraíso e MoNa da Água Santa e da APA Preguiça-de-coleira. Recategorização de UC (de Refúgio para Reserva Biológica). Análise para a criação de novas unidades de conservação para formação do primeiro corredor de UCs municipais. |
Porciúncula | Adequação dos shapes para inserção de UCs no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação; apoio ao projeto de recuperação da mata ciliar do Ribeirão da Perdição. |
Santo Antônio de Pádua | Criação da primeira Reserva Extrativista municipal do país, que vai ordenar a pesca e proteger a pesca tradicional, sobretudo da região de Baltazar, da Cachoeira dos Macacos. O município também foi apoiado na definição dos limites do Parque Natural da Mata Atlântica e acompanhamento do projeto para a elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural da Serra de Frecheiras. Além de criação de nova UC nas Serra da Prata e Pedra Bonita. |
São Fidelis | Criação de UC na área prioritária identificada no Plano de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. |
São José de Ubá | Apoio para elaboração do Plano de Manejo do PNM Parque das Águas, do PNM Viçosa, do RVS Ingá e do MoNa da Pedra Redonda. Criação de nova UC. |
Planos Municipais de Recuperação e Conservação da Mata Atlântica
Em 2012, como iniciativa pioneira no país, a SEA iniciou a elaboração Projeto Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Foram beneficiados: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai (Noroeste Fluminense) e São Fidelis e Cardoso Moreira (Norte Fluminense). Foi a primeira iniciativa do país na adoção uma estratégia regional de conservação e recuperação desse bioma.
Como resultado da elaboração desses planos, a região ganhou seis Unidades de Conservação em Aperibé, Cambuci, Natividade, Porciúncula, Santo Antonio de Pádua, e São Fidelis . Somadas as áreas dessas novas unidades serão 19.584 hectares de preservação e conservação, com a proteçao de 295 nascentes e cinco espécies de animais ameaçadas de extinção. Para partes devastadas, está previsto o plantio de 24 milhões de mudas.
Em fase de criação estão a UCs nas áreas da Serra da Caledônia, com 845 ha; e da Serra do Cândido, com 1.057 ha, em Itaocara, ainda sem categoria definida.
Unidade Criadas - Resultados do ProUC
São 107.375,50 ha de Áreas Protegidas criadas sob a forma de Unidades de Conservação na região Norte e Noroeste Fluminense - RH IX, com apoio do ProUC no período de 2009 a 2015.
Município | Categoria | Município | Área (Ha) | Ano de criação |
APA São Domingos | US | Santa Maria Madalena | 493 | 2009 |
RVS Serra da Ventania | PI | Miracema | 2.175 | 2010 |
APA de Miracema | US | Miracema | 4.554 | 2010 |
APA Preguiça de Coleira | US | Natividade | 4.301,7 | 2012 |
RVS da Bela Vista Paraíso | PI | Natividade | 779,98 | 2013 |
MN Água Santa | PI | Natividade | 1.172,5 | 2013 |
APA Serra da Bolívia | US | Aperibé | 1.667 | 2013 |
APA Rio do Colégio | US | São Fidelis | 5.384 | 2013 |
APA Ribeirão da Perdição | US | Porciúncula | 6.141 | 2013 |
RVS do Chauá | PI | Cambuci | 4.439,7 | 2013 |
MN Serra das Flecheiras | PI | Santo Antônio de Pádua | 458,11 | 2014 |
APA Raposo | US | Itaperuna | 6.170,06 | 2014 |
RVS Sagui da Serra Escuro | PI | Itaperuna | 485 | 2014 |
PNM Jardim Vitória (Itaperuna) | PI | Itaperuna | 13,56 | 2014 |
MN Ribeirão do Campo | PI | Laje do Muriaé | 1.172,05 | 2014 |
RVS das Orquídeas | PI | Laje do Muriaé | 577,68 | 2014 |
APA Morro do Itaóca | US | Campos dos Goytacazes | 766 | 2014 |
MN da Serra da Ventania e Bandeira | PI | Natividade | 1.153,47 | 2015 |
APA - Àrea de Proteção Ambiental
RVS - Refúgio da Vida Selvagem
MN - Monumento Natural
PNM - Parque Natural Municipal
US - Uso Sustentável (Categoria)
PI - Proteção Integral (Categoria)
Para obter apoio do ProUC
Os interessados devem procurar a Superintendência de Biodiversidade e Florestas (SBF), da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA)
Av. Venezuela, 110, 5º andar, Saúde
Rio de Janeiro
CEP 20.081-312.
Tel.: (21) 2334-5908.
E-mails: prouc@ambiente.rj.gov.br ou biodiversidade@ambiente.rj.gov.br.
Fonte: Secretaria de Estado do Ambiente - RJ
http://www.rj.gov.br/web/sea
--

Nenhum comentário:
Postar um comentário